| Basic | Consultant | Pro |
| User Interface |
| - Ribbon interface (Excel 2007 version) | | Yes | Yes |
| - Control panel (Excel 2002/XP or 2003 version) | Yes | Yes | Yes |
| - Wizards | Yes | Yes | Yes |
| Built-in Statements |
| Accounting view |
| - Income statement | Yes | Yes | Yes |
| - Operating Expense Detail | | | Yes |
| - Balance sheet | Yes | Yes | Yes |
| - Cash flow statement | Yes | Yes | Yes |
| - Changes in shareholders' equity | | Yes | |
| Performance view |
| - Ratios statement | Yes | Yes | Yes |
| - Business performance analysis | | Yes | |
| Forecast view |
| - Forecast driver statement | Yes | Yes | Yes |
| Economic view |
| - NOPAT analysis | | Yes | |
| - Capital base analysis | | Yes | |
| - Cost of capital analysis | | Yes | |
| - Economic profit analysis | | Yes | |
| Data Input and Sources |
| Direct data input |
| - Type data into statements | Yes | Yes | Yes |
| Data import and mapping |
| - GenomeLink for accessing Excel data | | Yes | Yes |
| - QuickBooks data export auto map to GAAP database | | | Yes |
| - QuickBooks periodic project update | | | Yes |
| Time Periods for History and Planning |
| - Annual periods | Yes | Yes | Yes |
| - Quarterly periods | | Yes | Yes |
| - Monthly periods | | Yes | Yes |
| - Change to different period | | Yes | Yes |
| Forecasting Mode and Tools |
| - Automatic forecast mode | Yes | Yes | Yes |
| - Choice of Forecast Methods (Wizard) | | Yes | Yes |
| - Forecast drivers for key terms | Yes | Yes | Yes |
| - Direct input of projected data | Yes | Yes | Yes |
| - Smart Terms for internal consistency | Yes | Yes | Yes |
| - Integration of projections | Yes | Yes | Yes |
| - Automatic cash deficit/excess | Yes | Yes | Yes |
| Customization of Terms |
| - Renaming (Alias) | Yes | Yes | Yes |
| - Duplication | Yes | Yes | Yes |
| - Itemization | Yes | Yes | Yes |
| - Override data/restore original data | Yes | Yes | Yes |
| Customization of Statements | |
| - Hide rows | Yes | Yes | Yes |
| - Move rows | Yes | Yes | Yes |
| - Create sections | Yes | Yes | Yes |
| - Change appearance | Yes | Yes | Yes |
| Access to Excel Features |
| - Formatting, Charting, Printing | Yes | Yes | Yes |
| - Convert to standard Excel workbook (New) | | Yes | Yes |